脱毛サロン・クリニック 一括比較
美容・医療・メンズの主要サロン・クリニックを横断比較。PR含む・2025年5月時点の情報です。
✨
美容脱毛サロン
| サロン名 | 全身料金 | 支払い | 顔VIO込み | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストラッシュ | 8回 178,000円〜 | 都度払い◎ | ○ | 産毛・痛みレス | 公式 → |
| LACOCO | 月額3,280円〜 | 月額制 | プランによる | 女性専用・個室 | 公式 → |
| ジェイエステ | 6回 88,000円〜 | 都度払い◎ | 別途 | 全国展開・学割 | 公式 → |
| Dione | 通い放題 月額6,578円〜 | 月額制 | 別途 | 通い放題 | 公式 → |
※PR含む。料金は目安です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
美容脱毛の詳しいランキングへ →🏥
医療脱毛クリニック
| クリニック名 | 全身5回 | 麻酔 | 都度払い | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘南美容CL | 99,000円〜 | 有料 | ◎ | 全国100院以上 | 公式 → |
| リゼクリニック | 140,800円〜 | 追加費用0 | ◎ | シェービング込み | 公式 → |
| フレイアCL | 198,000円〜 | 無料 | ◎ | 痛み配慮No.1 | 公式 → |
| TCB | 79,800円〜 | 有料 | ◎ | 最安値クラス | 公式 → |
| エミナルCL | 99,800円〜 | 有料 | ○ | 蓄熱式レーザー | 公式 → |
※PR含む。料金は目安です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
医療脱毛の詳しいランキングへ →👔
メンズ脱毛
| サロン・CL名 | ヒゲ5回 | 全身対応 | VIO対応 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| メンズリゼ | 50,000円〜 | ◎ | ◎ | 男性専門・追加費用0 | 公式 → |
| 湘南美容CL(メンズ) | 30,000円〜 | ◎ | ◎ | 最安値クラス | 公式 → |
| メンズTBC | 要確認 | ◎ | ◎ | 老舗・全国展開 | 公式 → |
| メンズエミナル | 全身5回 79,800円〜 | ◎ | ◎ | 蓄熱式・痛み少ない | 公式 → |
※PR含む。料金は目安です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
メンズ脱毛の詳しいランキングへ →